(合德鎮) | ||||||||
準考證號碼 | 姓 名 | 筆試成績 | 筆試折算分(50%) | 面試成績 | 面試折算分(50%) | 總成績 | 名 次 | 備 注 |
2023051312117 | 路 楊 | 直接面試 | 76.80 | 76.80 | 6 | 個人放棄 | ||
2023051312143 | 梁 潔 | 直接面試 | 76.20 | 76.20 | 8 | 個人放棄 | ||
2023051312128 | 張 成 | 直接面試 | 74.60 | 74.60 | 13 | 依次遞補 | ||
2023051312086 | 任雪嬌 | 直接面試 | 74.50 | 74.50 | 14 | 依次遞補 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除