招聘會詳情
11月7號組團招聘會崗位需求表 | ||||||||
設區市名稱 | 序號 | 單位 | 職位 | 專業 | 人數 | 薪資待遇(元/月) | 聯系人 | 聯系方式 |
揚州 | 1 | 江蘇聯環藥業集團有限公司 | 實驗員 | 學生、社工、科研 | 2 | 5k-7k | 姚安琪 | 15952700682 |
儲備人才 | 學生、社工、科研 | 若干 | 5k-7k | |||||
2 | 江蘇新揚新材料股份有限公司 | 結構與強度設計師 | 機械類 | 20 | 10k-18k | 葉老師 | 0514-87861682 | |
研發工程師(船舶) | 機械類 | 15 | 10k-18k | |||||
研發工程師(人工智能) | 機械類 | 15 | 10k-18k | |||||
機械設計師 | 機械類 | 15 | 10k-18k | |||||
旋翼設計工程師 | 機械類 | 10 | 10k-18k | |||||
復材工藝 | 其他 | 10 | 10k-18k | |||||
研發設計工程師 | 機械類 | 10 | 10k-18k | |||||
輪機工程師 | 機械類 | 2 | 8k-15k | |||||
項目管理(出國) | 專業不限 | 5 | 10k-20k | |||||
機加工藝 | 機械類 | 2 | 8k-15k | |||||
裝配工藝 | 機械類 | 5 | 8k-15k | |||||
電氣工程師 | 電氣類 | 2 | 8k-15k | |||||
儲備干部 | 專業不限 | 13 | 6k-10k | |||||
應力分析工程師 | 專業不限 | 2 | 8k-150k | |||||
工程質量管理QA/QC | 質量、安全管理 | 2 | 20k-30k | |||||
儀電工程師? | 電氣類 | 2 | 20k-30k | |||||
安全工程師HSE | 質量、安全管理 | 2 | 20k-30k | |||||
3 | 天合光能(揚州)科技有限公司 | 組件工藝儲備工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 8k-9k | 丁佳兆 | 18252526067 | |
組件PMC應屆生 | 生產制造、運營 | 1 | 5k-7k | |||||
設施應屆生 | 生產制造、運營 | 1 | 5k-7k | |||||
組件質量儲備工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 8k-9k | |||||
組件生產儲備工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 8k-9k | |||||
組件設備儲備工程師 | 生產制造、運營 | 4 | 8k-9k | |||||
電池工藝儲備工程師 | 生產制造、運營 | 16 | 8k-9k | |||||
電池工藝應屆生 | 生產制造、運營 | 4 | 8k-11k | |||||
電池設備儲備工程師 | 生產制造、運營 | 17 | 8k-9k | |||||
電池質量儲備工程師 | 生產制造、運營 | 3 | 8k-9k | |||||
電池PMC應屆生 | 生產制造、運營 | 2 | 5k-7k | |||||
4 | 揚州峰明光電新材料有限公司 | 鑄造工程師 | 生產制造、運營 | 10 | 5k-12k | 劉女士 | 0514-87387011 | |
機加工藝工程師 | 生產制造、運營 | |||||||
無損檢測工程師 | 生產制造、運營 | |||||||
5 | 揚州聯博藥業有限公司 | 生產儲備干部 | 化工類 | 15 | 6k-8k | 裴女士 | 13358120173 | |
化工分析員 | 化工類 | 2 | 6k-8k | |||||
6 | 揚州群發光芯科技有限公司 | 工藝工程師 | 電子、半導體、電器、儀表 | 2 | 8k-10k | 莊雅婷 | 17312937012 | |
7 | 中科云網(高郵)新能源科技有限公司 | 設備儲備工程師 | 生產制造、運營 | 30 | 8k-12k | 劉悅 | 19962439359 | |
工藝儲備工程師 | 生產制造、運營 | 20 | 8k-12k | |||||
質量儲備工程師 | 質量、安全管理 | 20 | 8k-12k | |||||
暖通儲備工程師 | 電氣類 | 5 | 8k-12k | |||||
機電儲備工程師 | 電氣類 | 3 | 8k-12k | |||||
純廢水儲備工程師 | 環保 | 5 | 8k-12k | |||||
安環儲備工程師 | 環保 | 3 | 6k-10k | |||||
8 | 揚州龍川鋼管有限公司 | 工藝技術員 | 質量、安全管理 | 5 | 6k-10k | 吳先生 | 18136607250 | |
機械技術員 | 機械類 | 4 | 6k-10k | |||||
電氣技術員 | 電氣類 | 4 | 6k-10k | |||||
合同評審員 | 生產制造、運營 | 2 | 6k-7k | |||||
生產計劃員 | 生產制造、運營 | 1 | 6k-7k | |||||
9 | 揚州匯通建設有限公司 | 工程技術人員 | 專業不限 | 8 | 4.5k-8k | 閔女士 | 0514-83440369 | |
安全管理人員 | 2 | 4k-7k | ||||||
財務人員 | 2 | 4k-7k | ||||||
10 | 江蘇金茂工業資產管理有限公司 | 計算機及網絡管理 | 計算機類 | 1 | 12k-13k | 曹老師 | 0514-87342151 | |
紀檢員 | 其他 | 1 | 12k-13k | |||||
財務核算 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
審計員 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
安全生產管理 | 質量、安全管理 | 1 | 12k-13k | |||||
黨建行政崗 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
項目管理員 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
環保 | 環保 | 1 | 12k-13k | |||||
設計工程師 | 電子、半導體、電器、儀表 | 2 | 12k-13k | |||||
11 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 文秘專員 | 行政、后勤 | 1 | 6k-6.5k | 魏宗波 | 15358869058 | |
黨務干事 | 行政、后勤 | 1 | 6k-6.5k | |||||
數智化推進 | 互聯網、網絡 | 1 | 6k-6.5k | |||||
研發工程師 | 生產制造、運營 | 10 | 6k-9k | |||||
法律事務崗 | 行政、后勤 | 2 | 6k-6.5k | |||||
工藝工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 6k-9k | |||||
12 | 揚州尼爾工程塑料有限公司 | 技術研發 | 機械類 | 5 | 5k-8k | 王先生 | 13655276685 | |
質量管理 | 機械類 | 5 | 5k-8k | |||||
生產管理 | 機械類 | 5 | 5k-8k | |||||
13 | 江蘇鈞騁車業有限公司 | 工程師 | 汽車 | 2 | 5k-6.5k | 王堯香 | 15005257708 | |
車身設計工程師 | 汽車 | 2 | 5.5k-7k | |||||
模具工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 5.5k-7k | |||||
質檢員 | 質量、安全管理 | 2 | 4k-5k | |||||
數控機床工 | 技術工人 | 2 | 5k-6.5k | |||||
儲備干部 | 銷售行政商務 | 5 | 4k-5k | |||||
14 | 江蘇四明工程機械有限公司 | 外貿專員 | 市場、策劃、公關 | 2 | 5k-8k | 張先生 | 18901452009 | |
平面設計 | 行政、后勤 | 2 | 5k-8k | |||||
電子技術工程師 | 電子、半導體、電器、儀表 | 2 | 5k-8k | |||||
電子軟件工程師 | 計算機軟硬件 | 2 | 5k-8k | |||||
機械設計工程師 | 機械 | 2 | 5k-8k | |||||
液壓設計工程師 | 機械 | 2 | 5k-8k | |||||
15 | 江蘇菲達寶開電氣股份有限公司 | 機械設備銷售工程師 | 銷售行政商務 | 5 | 5k-10k | 趙老師 | 13773326080 | |
電氣工程師 | 電氣 | 5 | 5k-7k | |||||
16 | 中廣核新奇特(揚州)電氣有限公司 | 技術員 | 其他 | 1 | 5.5k-7k | 羅先生 | 13813103391 | |
儲備干部 | 生產制造、運營 | 3 | 6k-8k | |||||
17 | 揚州六如新能源科技有限公司 | 工藝技術員 | 物理、化學、材料等相關專業 | 5 | 7k-9k | 胡明海 | 13511709066 | |
設備技術員 | 機械、電氣、自動化等相關專業 | 5 | 7k-9k | |||||
客服助理 | 經管類 | 2 | 7k-9k | |||||
體系專員 | 質量、環境 | 2 | 7k-9k | |||||
EHS安全員 | 環境安全,化工工程、生物工程等相關專業 | 2 | 7k-9k | |||||
人事專員 | 工商管理等相關專業 | 2 | 7k-9k | |||||
18 | 駿升科技(揚州)有限公司 | 品質儲備人才 | 生產制造、運營 | 10 | 5k-8k | 吳女士 | 0514-88423333 | |
文職儲備人才 | 生產制造、運營 | 10 | 5k-8k | |||||
南京 | 19 | 南京寒銳鈷業股份有限公司 | 研發/工藝工程師 | 研發類 | 5k-10k | 張強 | 18100611041 | |
生產技術員/工程師 | 生產技術類 | 5k-10k | ||||||
車間設備維修技術員/工程師 | 設備維修類 | 5k-10k | ||||||
化驗、質檢技術員/工程師 | 質量檢測類 | 5k-10k | ||||||
財務專員/人力資源專員 | 職能類 | 5k-10k | ||||||
20 | 江蘇屹信航天科技有限公司 | FPGA助理工程師 | 專業不限 | 10 | 5k-10k | 余女士 | 18963618129 | |
測試助理工程師 | 5 | 4k-8k | ||||||
Winform助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
結構助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
嵌入式軟件助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
天線助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
硬件助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
射頻助理工程師 | 5 | 5k-10k | ||||||
21 | 南京中比新能源科技有限公司 | 工藝助理工程師 | 專業不限 | 10 | 5k-10k | 王海芹 | 18862011021 | |
結構助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
質量助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
設備助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
電氣助理工程師 | 10 | 5k-10k | ||||||
22 | 江蘇艾思飛緊密零部件有限公司 | 管培生(總經辦、營業部、財務部、經營企業部、管理部、技術部、物控部、品保部、生產部、設備部) | 專業不限 | 26 | 6k-10k | 姚蕾、王云 | 15250972681 | |
23 | 安徽斯拜科生物科技有限公司 | QR | 專業不限 | 4 | 5k-8k | 徐靜 | ?17344008967 | |
生產技術員 | 15 | 5k-9k | ||||||
機械技術員 | 5 | 5k-10k | ||||||
電氣技術員 | 4 | 5k-10k | ||||||
安全員 | 3 | 4.5k-8k | ||||||
無錫 | 24 | 無錫同方人工環境有限公司 | 制冷工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 4.5k-5.5k | 駱文新 | 15995281525 |
銷售工程師 | 銷售、行政、商務 | 10 | 4.5k-5.5k | |||||
生產工程師 | 生產制造、運營 | 5 | 4.5k-5.5k | |||||
工藝工程師 | 生產制造、運營 | 5 | 4.5k-5.5k | |||||
25 | 健鼎(無錫)電子有限公司 | 設計/CAM工程師 | 技術工人 | 35 | 5k-7.5k | 趙文尹 | 13306188501 | |
質量體系工程師 | 質量、安全管理 | 1 | 5k-7.5k | |||||
研發工程師 | 技術工人 | 4 | 5k-6.5k | |||||
智能工程師 | 技術工人 | 7 | 5k-7.5k | |||||
產品工程師 | 技術工人 | 2 | 5k-7.5k | |||||
工藝工程師 | 技術工人 | 30 | 5k-7.5k | |||||
客戶服務工程師 | 生產制造、運營 | 12 | 5k-7.5k | |||||
品保工程師 | 技術工人 | 10 | 5k-7.5k | |||||
IT工程師 | IT品質、技術支持 | 11 | 5k-7.5k | |||||
環保體系工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 5k-7.5k | |||||
IE工程師 | 生產制造、運營 | 2 | 5k-7.5k | |||||
機械工程師 | 機械 | 3 | 5k-7.5k | |||||
安全工程師 | 行政、后勤 | 4 | 5k-7.5k | |||||
采購專員 | 貿易 | 2 | 5k-6.5k | |||||
26 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 配方技術員 | IT品質、技術支持 | 6 | 5.5k-8k | 崔家歡 | 15949228210 | |
結構技術員 | IT品質、技術支持 | 6 | 5.5k-8k | |||||
駐外配方技術員 | IT品質、技術支持 | 6 | 12k-15k | |||||
駐外結構技術員 | IT品質、技術支持 | 6 | 12k-15k | |||||
駐外財務 | 其他 | 4 | 12k-15k | |||||
成本會計 | 其他 | 4 | 5k-6.5k | |||||
工業工程師 | 質量、安全管理 | 2 | 5.5k-8k | |||||
生產管理崗 | 生產制造、運營 | 4 | 5.5k-8k | |||||
銷售員 | 銷售行政商務 | 2 | 5k-8k | |||||
外貿業務員 | 銷售行政商務 | 5 | 5k-8k | |||||
27 | 無錫華洋滾動軸承有限公司 | 產品開發工程師 | 機械 | 6 | 6k-15k | 唐經理 | 0510-85738506 | |
工藝設備及品管工程師、工藝員 | 機械 | 6 | 6k-15k | |||||
金屬材料工程師 | 機械 | 6 | 6k-15k | |||||
品質管理 | 機械 | 5 | 6k-10k | |||||
設備管理 | 機械 | 5 | 6k-10k | |||||
28 | 江蘇鑫林環保設備有限公司 | 水處理儲備 項目經理 | 環保 | 10 | 6k-8k | 楊經理 | 13812206330 | |
水處理 技術員 | 環保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項目經理 | 環保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術員 | 環保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項目經理 | 環保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術員 | 環保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項目經理 | 環保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術員 | 環保 | 30 | 6k-8k | |||||
水處理儲備 項目經理 | 環保 | 10 | 6k-8k | |||||
水處理 技術員 | 環保 | 30 | 6k-8k | |||||
淮安 | 29 | 海大南山生物科技(金湖)有限公司 | 營銷管培生 | 不限專業,市場營銷、生物工程等專業優先 | 20 | 6k-9k | 郁廣陽 | 13915189842? ? |
技術服務工程師 | 生物類等相關專業 | 10 | 6k-9k | |||||
30 | 江蘇大北農水產科技有限公司 | ?技術服務員 | 生物、市場營銷相關專業 | 20 | 8k-12k | ?楊偉艷 | 15351730903 ? | |
?技術服務工程師 | 生物相關專業 | 4 | 8k-13k | |||||
品控儲備干部 | 生物相關專業 | 1 | 5k-6k | |||||
31 | 江蘇中央新亞百貨股份有限公司 | 營運管培生 | 經管類 | 10 | 6k-8k | 陳立業 | 18705236452 ? | |
企劃管培生 | 設計類相關專業 | 5 | 6k-8k | |||||
?招商管培生 | 經管類 | 5 | 6k-8k | |||||
客服管培生 | 經管類 | 5 | 6k-8k | |||||
32 | 江蘇新源太陽能科技有限公司 | 客服專員(英語) | 國際貿易等相關專業 | 3 | 6k-9k | 周傳花? | 13327968905 ? | |
產品管理專員(英語) | 國際貿易等相關專業 | 2 | 6k-12k | |||||
售前工程師(英語) | 國際貿易等相關專業 | 2 | 6k-12k | |||||
跟單員 | 國際貿易等相關專業 | 2 | 5k-8k | |||||
銷售員 | 不限 | 5 | 8k-15k | |||||
質量工程師 | 不限 | 5 | 6k-10k | |||||
工藝工程師 | 材料、化學、物理等相關專業優先 | 2 | 6k-10k | |||||
設備工程師 | 電氣自動化等相關專業 | 5 | 6k-10k | |||||
外貿業務員 | 國際貿易等相關專業 | 4 | 8-15k | |||||
33 | ?淮安協盛電器有限公司 | ?儲備干部 | ?不限 | 5 | 5k-9k | 張軍平 | 15861799199? | |
?電氣工程師 | 電工與自動化專業? | 3 | 5k-9k | |||||
34 | 江蘇芯聲微電子科技有限公司 | 制程工程師 | 材料學、化學等相關專業 | 20 | 10k-13.5k | 施雯 | 15396959220? | |
設備工程師 | 自動化相關專業 | 20 | 10k-13.5k | |||||
儲干干部 | 工科類 | 30 | 10k-20k | |||||
35 | 中天鋼鐵集團(淮安)新材料有限公司 | ?生產技術類 | 材料類,機械類,電氣類,化工類 | 20 | 8k-21k | ?談寅峰 | 18752397059? | |
?銷售類 | 金屬材料、機械等理工科專業? | 20 | 8k-21k | |||||
36 | 淮安博岳通信 | ?管理見習生 | 不限? | 10+? | 4k-8k | 王威 | 17712061916/XBZ1290724465 | |
?客服專員 | 不限? | 10+? | 3k-10k | |||||
37 | 淮安天參農牧水產有限公司 | 市場營銷策劃儲備干部 | 市場營銷、工商管理等相關專業 | 2 | 7.5k-12.5k | 何云蕓 | 13915107611 | |
財務儲備干部 | 財會類等相關專業 | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
品管儲備干部 | 化學工程與工藝、化學分析相關專業 | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
采購分析師 | 國際貿易相關專業 | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
人事專員 | 工商管理等專業 | 2 | 7.5k | |||||
銷售精英 | 水營銷相關 | 10 | 17k | |||||
38 | 江蘇紐泰格科技集團股份有限公司 | ?模具設計儲備 | 機械、材料和相關專業 | 2 | 6k-10k | 陸先生 | 19952363771 | |
?材料分析儲備 | 機械、材料和相關專業 | 5 | 6k-10k | |||||
模具編程儲備 | 機械、材料和相關專業 | 2 | 6k-10k | |||||
模具工藝儲備 | 機械、材料和相關專業 | 2 | 6k-10k | |||||
?銷售經理儲備 | 國貿、材料和相關專業 | 2 | 6k-10k | |||||
質量儲備 | 數控、機械、材料和相關專業 | 5 | 6k-10k | |||||
EHS儲備 | 數控、機械、材料和相關專業 | 2 | 6k-10k | |||||
體系儲備 | 數控、機械、材料和相關專業 | 2 | 6k-10k | |||||
生產儲備 | 數控、機械、材料和相關專業 | 10 | 6k-10k |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會