2021射陽國有資產投資集團有限公司招聘擬聘用人員公示由江蘇事業單位招聘網同步射陽縣人力資源有限公司整理發布,更多射陽縣人力資源有限公司的信息內容,請關注官方微信(公眾號:jssydwzpw),和江蘇事業單位招聘交流qq群751486842。
2021射陽國有資產投資集團有限公司招聘擬聘用人員公示
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 計劃數 | 姓名 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 筆試成績(占50%) | 面試成績(占50%) | 總成績 | 同一崗位 總分排名(同分不分先后) | 備注 |
1 | 國投集團公司 | 安全負責人(003) | 1 | 盧笑 | 本科 | 三江學院 | 旅游管理 | 75.60 | 75.60 | 1 | 直接面試 | |
2 | 客服部負責人(004) | 1 | 劉玲玲 | 大專 | 福建師范大學 | 工商管理 | 80.40 | 80.40 | 1 | 直接面試 | ||
3 | 餐飲部負責人(005) | 1 | 陳言 | 大專 | 連云港師范高等專科學校 | 美術教育 | 77.40 | 77.40 | 1 | 直接面試 | ||
4 | 總賬會計(006) | 1 | 徐昊 | 本科 | 南京信息工程大學濱江學院 | 財務管理 | 23.20 | 45.12 | 68.32 | 1 | ||
5 | 成本會計(007) | 1 | 夏源 | 大專 | 中央廣播電視大學 | 會計學(財會方向) | 23.20 | 45.00 | 68.20 | 1 | ||
6 | 廣告設計師(009) | 1 | 孫浩源 | 大專 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 產品造型設計 | 73.00 | 73.00 | 1 | 直接面試 | ||
7 | 土建工程師(011) | 1 | 陳光娟 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 土木工程 | 73.60 | 73.60 | 2 | 直接面試 | ||
8 | 開發部經理(012) | 1 | 張俊 | 大專 | 連云港職業技術學院 | 建筑工程技術 | 70.60 | 70.60 | 1 | 直接面試 | ||
9 | 技術負責人(014) | 1 | 戴啟揚 | 本科 | 鹽城工學院 | 土木工程 | 72.00 | 72.00 | 1 | 直接面試 | ||
10 | 項目經理(015) | 1 | 高洪飛 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 土木工程 | 75.00 | 75.00 | 1 | 直接面試 | ||
11 | 安全員(016) | 1 | 丁古虎 | 高中 | 阜寧縣陳集中學 | 73.40 | 73.40 | 1 | 直接面試 | |||
12 | 總賬會計(018) | 1 | 蔡順如 | 大專 | 江蘇開放大學 | 會計 | 22.80 | 44.40 | 67.20 | 1 | ||
13 | 會計(019) | 1 | 鄧靜 | 本科 | 北京工商大學嘉華學院 | 會計學 | 24.00 | 43.56 | 67.56 | 1 | ||
14 | 法律專員(021) | 1 | 侍渭凱 | 本科 | 江蘇師范大學 | 美術學 | 18.80 | 43.20 | 62.00 | 2 |
公示時間:2021年12月30日-2022年1月6日監督電話:0515-82312222 |
以上即為《2021射陽國有資產投資集團有限公司招聘擬聘用人員公示》全文,更多 江蘇事業單位招考資訊,關注江蘇事業單位招聘網。 (編輯:fanglong) |